นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
อายุ - PlayerAge%.
Holzheier Agostina การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เวเนซุเอลา - อาร์เจนตินา หญิง
Holzheier Agostina เกมที่เล่นคือ
- เวเนซุเอลา - อาร์เจนตินา หญิง | 14 เมษายน 2026 | 1:2 CONMEBOL Nations League, Women
- แคนาดา (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 07 มีนาคม 2026 | 0:0 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
- อาร์เจนตินา หญิง - โคลอมเบีย U21 หญิง | 04 มีนาคม 2026 | 0:1 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
- อาร์เจนตินา หญิง - อุรุกวัย (หญิง) | 01 สิงหาคม 2025 | 2:2 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - โคลอมเบีย U21 หญิง | 28 กรกฎาคม 2025 | 0:0 Copa America, Women
- เอกวาดอร์ หญิง - อาร์เจนตินา หญิง | 24 กรกฎาคม 2025 | 0:2 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - เปรู หญิง | 21 กรกฎาคม 2025 | 1:0 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - ชิลี หญิง | 18 กรกฎาคม 2025 | 2:1 Copa America, Women
- อุรุกวัย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 15 กรกฎาคม 2025 | 0:1 Copa America, Women
Holzheier Agostina การโอนย้ายล่าสุด