Greggi, Giada
| ชื่อผู้เล่น: |
Greggi, Giada |
| ทีม: |
Res Roma
|
| ตำแหน่ง: |
กองกลาง |
| ประเทศ: |
อิตาลี |
| วันเกิด: |
2000-02-18 |
Greggi Giada แมตช์ล่าสุด
0
90’
1
2
0
0
8.2
90’
0
0
0
0
7.9
90’
0
1
0
0
6.9
90’
0
0
0
0
6.9
90’
0
0
0
0
6.5
90’
0
0
0
0
6.4
16’
0
0
0
0
6.9
90’
0
0
0
0
7
90’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
6.2
59’
0
0
1
0
7.6
90’
0
1
0
0
7.7
57’
0
0
0
0
6.7
76’
0
0
0
0
6.9
90’
0
0
0
0
7.1
90’
0
0
0
0
7
66’
0
0
0
0
7.5
90’
0
0
0
0
6
28’
0
0
0
0
7.2
90’
0
1
0
0
6.1
27’
0
0
0
0
6.4
90’
0
0
0
0
7.6
90’
0
0
0
0
8
90’
0
0
0
0
7.2
90’
0
0
0
0
6.4
29’
0
0
0
0
6
90’
0
0
0
0
7.1
90’
0
0
0
0
6.5
90’
0
0
0
0
7.6
78’
1
0
0
0
6.8
65’
0
0
0
0
6
90’
0
0
0
0
6.7
30’
0
0
0
0
6.5
90’
0
1
0
0
6.6
28’
0
0
0
0
0
90’
0
0
0
0
0
90’
0
0
1
0
0
90’
0
0
0
0
0
32’
0
0
0
0
5.9
32’
0
0
0
0
6.6
14’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
7.1
32’
0
1
0
0
6.6
38’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
ไม่อยู่ในทีม
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ทีมชาติ
| ทีม |
|
|
|
|
|
|
2027 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.4
|
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2025 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.7
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2025 - UEFA Nations League, Women
อิตาลี (หญิง)
|
|
7.2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.9
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2024 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - UEFA Nations League, Women
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.5
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อิตาลี (หญิง)
|
|
6.7
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อิตาลี (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2022 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2022 - ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
อิตาลี (หญิง)
|
|
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2019 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
อิตาล รุ่นอายุไม่ิน 19 ปี (หญิง)
|
|
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2018 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
อิตาล รุ่นอายุไม่ิน 19 ปี (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2018 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
อิตาล รุ่นอายุไม่ิน 19 ปี (หญิง)
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2017 - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก
อิตาล รุ่นอายุไม่ิน 19 ปี (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016 - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
อิตาลี ยู17 (หญิง)
|
|
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016 - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
อิตาลี ยู17 (หญิง)
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2015 - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี ยูโรเปี้ยน หญิง แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
อิตาลี ยู17 (หญิง)
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
รวม
|
|
53
|
5
|
5
|
0
|
0
|
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - Res Roma.
ประเทศสโมสร - อิตาลี.
อายุ - PlayerAge%.
น้ำหนัก - 53.
ความสูง - 156.
Greggi Giada การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เซอร์เบีย (หญิง) - อิตาลี (หญิง)
Greggi Giada เกมที่เล่นคือ
- เซอร์เบีย (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 14 เมษายน 2026 | 0:6 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- Res Roma - เอฟซีฟ คอมโม (หญิง) | 03 เมษายน 2026 | 4:3 ซีเรีย เอ, หญิง
- ลาซีโอ (หญิง) - Res Roma | 21 มีนาคม 2026 | 1:2 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - ฟีออเรนตีนา (หญิง) | 15 มีนาคม 2026 | 1:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - Internazionale Milano (Women) | 12 มีนาคม 2026 | 1:1 คอปปา อิตาเลย, หญิง
- อิตาลี (หญิง) - เดนมาร์ก (หญิง) | 07 มีนาคม 2026 | 1:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- อิตาลี (หญิง) - สวีเดน (หญิง) | 03 มีนาคม 2026 | 0:1 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
- Internazionale Milano (Women) - Res Roma | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - นาโปลี (หญิง) | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:2 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - AC Milan (Women) | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ซีเรีย เอ, หญิง
- Parma (Women) - Res Roma | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:3 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - ลาซีโอ (หญิง) | 28 มกราคม 2026 | 3:0 คอปปา อิตาเลย, หญิง
- Genoa CFC (Women) - Res Roma | 25 มกราคม 2026 | 0:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- ลาซีโอ (หญิง) - Res Roma | 21 มกราคม 2026 | 0:0 คอปปา อิตาเลย, หญิง
- Res Roma - ซัสซูโอโลกัลโช (หญิง) | 18 มกราคม 2026 | 2:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- Juventus (Women) - Res Roma | 11 มกราคม 2026 | 2:1 ซูเปอร์คัพ, หญิง
- Res Roma - St. Polten (Women) | 17 ธันวาคม 2025 | 6:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- เทอร์นาเนา - Res Roma | 13 ธันวาคม 2025 | 0:2 ซีเรีย เอ, หญิง
- Chelsea (Women) - Res Roma | 10 ธันวาคม 2025 | 6:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - Juventus (Women) | 06 ธันวาคม 2025 | 1:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- สหรัฐอเมริกา (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 01 ธันวาคม 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- สหรัฐอเมริกา (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 28 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- เอฟซีฟ คอมโม (หญิง) - Res Roma | 23 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- Oud-Heverlee Leuven (Women) - Res Roma | 20 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - ลาซีโอ (หญิง) | 16 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - วาเลเรนก้า หญิง | 11 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- ฟีออเรนตีนา (หญิง) - Res Roma | 07 พฤศจิกายน 2025 | 5:2 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - Internazionale Milano (Women) | 02 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ซีเรีย เอ, หญิง
- อิตาลี (หญิง) - บราซิล (หญิง) | 28 ตุลาคม 2025 | 0:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- อิตาลี (หญิง) - ญี่ปุ่น (หญิง) | 24 ตุลาคม 2025 | 1:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- นาโปลี (หญิง) - Res Roma | 19 ตุลาคม 2025 | 1:3 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - บาร์เซโลนา (หญิง) | 15 ตุลาคม 2025 | 0:4 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- AC Milan (Women) - Res Roma | 12 ตุลาคม 2025 | 1:2 ซีเรีย เอ, หญิง
- Real Madrid (Women) - Res Roma | 08 ตุลาคม 2025 | 6:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - Parma (Women) | 04 ตุลาคม 2025 | 4:0 ซีเรีย เอ, หญิง
- Sporting (Women) - Res Roma | 18 กันยายน 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - Sporting (Women) | 11 กันยายน 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - AC Sparta Prague (Women) | 30 สิงหาคม 2025 | 5:1 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - Aktobe (Women) | 27 สิงหาคม 2025 | 2:0 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- อังกฤษ (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 22 กรกฎาคม 2025 | 2:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- นอร์เวย์ (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 16 กรกฎาคม 2025 | 1:2 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- อิตาลี (หญิง) - สเปน (หญิง) | 11 กรกฎาคม 2025 | 1:3 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- โปรตุเกส (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 07 กรกฎาคม 2025 | 1:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- เบลเยียม (หญิง) - อิตาลี (หญิง) | 03 กรกฎาคม 2025 | 0:1 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ หญิง
- Juventus (Women) - Res Roma | 17 พฤษภาคม 2025 | 4:0 คอปปา อิตาเลย, หญิง
- ฟีออเรนตีนา (หญิง) - Res Roma | 10 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - AC Milan (Women) | 04 พฤษภาคม 2025 | 3:3 ซีเรีย เอ, หญิง
- Internazionale Milano (Women) - Res Roma | 19 เมษายน 2025 | 3:0 ซีเรีย เอ, หญิง
- Res Roma - Juventus (Women) | 13 เมษายน 2025 | 1:2 ซีเรีย เอ, หญิง
Greggi Giada การโอนย้ายล่าสุด