ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Egho, Marvin

ชื่อผู้เล่น: Egho, Marvin
ทีม: รันเดอร์ส
ตำแหน่ง: ซึ่งไปข้างหน้า
ประเทศ: ออสเตรีย
วันเกิด: 1994-05-09
สัญญาหมดอายุ: 30.06.2027

Egho Marvin แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.2 27’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง lose
0 7’ 0 0 0 0 วาด
6.5 57’ 0 0 0 0 lose
5.7 59’ 0 0 0 0 วาด
6.3 63’ 0 0 0 0 lose
6.4 49’ 0 1 0 0 lose
7.1 61’ 0 0 0 0 lose
5.9 80’ 0 0 1 0 lose
7.5 82’ 1 0 0 0 วาด
6.5 59’ 0 0 0 0 วาด
6.8 65’ 0 0 0 0 lose
5.7 64’ 0 0 0 0 วาด
7.2 77’ 0 0 0 0 วาด
7.3 67’ 0 0 0 0 lose
0 31’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
0 59’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 วาด
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 90’ 1 0 1 0 วาด
8.2 69’ 1 0 0 0 lose
8.6 60’ 1 0 0 0 lose
6.7 55’ 0 0 0 0 วาด
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

Egho Marvin ประวัติการบาดเจ็บ

08.10.2023 - 24.11.2023
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
15.02.2022 - 24.06.2022
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
28.11.2021 - 07.12.2021
การบาดเจ็บ:
injury-icon บาดเจ็บ
Show more

Egho, Marvin โอน

2025-07-14 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2024-06-30 นักเตะฟรีเอเย่นต์
2018-08-20 ลงนาม
โอนเพิ่มเติม

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - รันเดอร์ส. ประเทศสโมสร - เดนมาร์ก. อายุ - PlayerAge%. น้ำหนัก - 79. ความสูง - 188. เท้าหลัก - ถูกต้อง.

Egho Marvin การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - ลิงบี้ - ฮวีโดเวอร์ Egho Marvin เกมที่เล่นคือ
  • ลิงบี้ - ฮวีโดเวอร์ | 18 เมษายน 2026 | 2:1 ดิวิชัน 1
  • เอสบีเยร์ฟบ - ฮวีโดเวอร์ | 10 เมษายน 2026 | 1:0 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - ฮิลเลรอด | 03 เมษายน 2026 | 1:1 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - ฮวีโดเวอร์ | 21 มีนาคม 2026 | 0:4 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - Kolding IF | 15 มีนาคม 2026 | 0:0 ดิวิชัน 1
  • มิดเดลฟาร์ท จีแอนด์บีเค - ฮวีโดเวอร์ | 07 มีนาคม 2026 | 1:2 ดิวิชัน 1
  • บี.93 โเปนเฮเกน - ฮวีโดเวอร์ | 27 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - เอสบีเยร์ฟบ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:3 ดิวิชัน 1
  • ฮอบโบร์ - ฮวีโดเวอร์ | 20 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - อาเอบี ฟุตบอล | 09 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 ดิวิชัน 1
  • อาร์ฮุส ฟเรมัด - ฮวีโดเวอร์ | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - HB Koge | 23 ตุลาคม 2025 | 3:1 ดิวิชัน 1
  • ฮิลเลรอด - ฮวีโดเวอร์ | 18 ตุลาคม 2025 | 1:1 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - ลิงบี้ | 06 ตุลาคม 2025 | 2:2 ดิวิชัน 1
  • HB Koge - ฮวีโดเวอร์ | 27 กันยายน 2025 | 0:2 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - ซอนเดอร์ยิสเค | 16 กันยายน 2025 | 1:2 DBU Pokalen
  • Kolding IF - ฮวีโดเวอร์ | 13 กันยายน 2025 | 0:1 ดิวิชัน 1
  • FA 2000 - ฮวีโดเวอร์ | 03 กันยายน 2025 | 1:2 DBU Pokalen
  • ฮวีโดเวอร์ - ฮอบโบร์ | 29 สิงหาคม 2025 | 1:1 ดิวิชัน 1
  • อาเอบี ฟุตบอล - ฮวีโดเวอร์ | 22 สิงหาคม 2025 | 4:0 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - มิดเดลฟาร์ท จีแอนด์บีเค | 19 สิงหาคม 2025 | 2:2 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - อาร์ฮุส ฟเรมัด | 15 สิงหาคม 2025 | 2:0 ดิวิชัน 1
  • ลิงบี้ - ฮวีโดเวอร์ | 10 สิงหาคม 2025 | 1:2 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - ฮอร์เซนส์ | 04 สิงหาคม 2025 | 0:0 ดิวิชัน 1
  • ฮวีโดเวอร์ - ฮอร์เซนส์ | 23 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - เฟรเดอริเซีย | 17 พฤษภาคม 2025 | 0:3 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - โอเดนเซ่ | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:2 ดิวิชัน 1
  • เอสบีเยร์ฟบ - ฮอร์เซนส์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - Kolding IF | 25 เมษายน 2025 | 2:3 ดิวิชัน 1
  • Kolding IF - ฮอร์เซนส์ | 21 เมษายน 2025 | 2:0 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - เอสบีเยร์ฟบ | 18 เมษายน 2025 | 3:2 ดิวิชัน 1
  • เฟรเดอริเซีย - ฮอร์เซนส์ | 10 เมษายน 2025 | 5:1 ดิวิชัน 1
  • ฮอร์เซนส์ - ฮวีโดเวอร์ | 06 เมษายน 2025 | 1:0 ดิวิชัน 1

Egho Marvin การโอนย้ายล่าสุด

Egho Marvin การโอนย้าย คือ
  • 20 สิงหาคม 2018 | Spartak Trnava รันเดอร์ส การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2017 | รีด Spartak Trnava การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2016 | Admira Wacker รีด การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2016 | Fortuna Wiener Neustadt Admira Wacker ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 17 มกราคม 2016 | Admira Wacker Fortuna Wiener Neustadt ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2014 | เรปิด วีน II Admira Wacker การย้าย
  • 14 กรกฎาคม 2013 | SR Fach Donaufeld เรปิด วีน II การย้าย
  • 31 สิงหาคม 2011 | SR Fach Donaufeld การย้าย