ลีก
รูปแบบอัตราต่อรอง
เราใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Davidson, Leah

ชื่อผู้เล่น: Davidson, Leah
ทีม: เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง
ตำแหน่ง: กองกลาง
ประเทศ: ออสเตรเลีย
วันเกิด: 2001-03-28

Davidson Leah แมตช์ล่าสุด

จับคู่ นาทีที่ลงเล่น alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 26’ 0 0 0 0 ชนะ
7.5 71’ 0 0 0 0 ชนะ
6.2 83’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 27’ 0 0 1 0 ชนะ
6.4 15’ 0 0 0 0 วาด
6.8 90’ 0 0 0 0 วาด
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
ไม่อยู่ในทีม ชนะ
ไม่อยู่ในทีม lose
6.8 31’ 0 0 0 0 ชนะ
7.2 90’ 0 0 0 0 ชนะ
8.5 90’ 0 3 0 0 ชนะ
ไม่อยู่ในทีม วาด
ไม่อยู่ในทีม วาด
7.8 90’ 0 0 0 0 วาด
5.8 77’ 0 0 0 0 lose
6.6 83’ 0 0 0 0 ชนะ
7 90’ 0 1 0 0 ชนะ
7.3 61’ 0 1 0 0 ชนะ
6.7 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.3 67’ 0 0 0 0 วาด
ตัวสำรอง lose
6.3 14’ 0 0 0 0 lose
0 120’ 0 0 0 0 วาด
0 90’ 0 0 0 0 ชนะ
6.4 109’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 วาด
6.9 90’ 0 0 0 0 ชนะ
7.1 62’ 0 0 0 0 ชนะ
0 9’ 0 0 0 0 lose
ตัวสำรอง lose
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม

อาชีพ

ลีกชาติ | ถ้วยระหว่างประเทศ | ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ

สโมสร - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง. ประเทศสโมสร - เอเชีย. อายุ - PlayerAge%.

Davidson Leah การแข่งขันล่าสุด

การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - พีเอฟซี นาซาฟ Davidson Leah เกมที่เล่นคือ
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - พีเอฟซี นาซาฟ | 29 มีนาคม 2026 | 2:1 AFC Champions League, Women
  • เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 22 มีนาคม 2026 | 1:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Canberra United (Women) | 14 มีนาคม 2026 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Central Coast Mariners (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 20 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - บริสเบนรอร์ หญิง | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 31 มกราคม 2026 | 2:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เพิร์ธ กลอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 24 มกราคม 2026 | 0:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - นิวคาสเซิ่ล เจตส์ หญิง | 16 มกราคม 2026 | 1:3 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Wellington Phoenix (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 09 มกราคม 2026 | 1:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - ซิดนีย์ หญิง | 04 มกราคม 2026 | 1:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - เพิร์ธ กลอรี หญิง | 28 ธันวาคม 2025 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง | 22 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • บริสเบนรอร์ หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 18 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) | 16 ธันวาคม 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 13 ธันวาคม 2025 | 2:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Wellington Phoenix (Women) | 06 ธันวาคม 2025 | 1:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - ทีม TP โฮจิมินห์ (หญิง) | 19 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - สิงคโปร์ เซลเลอร์ส เอฟซี | 13 พฤศจิกายน 2025 | 5:0 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Central Coast Mariners (Women) | 07 พฤศจิกายน 2025 | 4:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ซิดนีย์ หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 31 ตุลาคม 2025 | 2:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 02 มิถุนายน 2025 | 4:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 30 พฤษภาคม 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Wuhan Jiangda (Women) | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:1 AFC Champions League, Women
  • Hyundai Steel Red Angels (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 21 พฤษภาคม 2025 | 0:1 AFC Champions League, Women
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Central Coast Mariners (Women) | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Central Coast Mariners (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เพิร์ธ กลอรี หญิง - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 18 เมษายน 2025 | 1:5 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - นิวคาสเซิ่ล เจตส์ หญิง | 11 เมษายน 2025 | 4:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีใต้ หญิง | 07 เมษายน 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีใต้ หญิง | 04 เมษายน 2025 | 1:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง

Davidson Leah การโอนย้ายล่าสุด