บอนเซกอูนโด, มารีอา
บอนเซกอูนโด มารีอา แมตช์ล่าสุด
8.4
76’
1
1
0
0
0
16’
0
0
0
0
0
70’
0
0
0
0
0
90’
1
0
0
0
ตัวสำรอง
6.8
46’
0
0
0
0
0
85’
0
0
0
0
0
90’
0
1
0
0
0
2’
0
0
0
0
0
63’
0
0
0
0
0
73’
0
0
0
0
0
22’
0
0
0
0
ไม่อยู่ในทีม
0
27’
0
1
0
0
ไม่อยู่ในทีม
0
32’
0
0
0
0
0
67’
0
0
0
0
0
31’
0
0
0
0
7.7
90’
1
0
0
0
6.2
90’
0
0
0
0
7.3
23’
1
0
0
0
7
45’
0
0
0
0
7.5
90’
0
0
0
0
7.8
90’
1
0
0
0
6.1
90’
0
0
0
0
6.5
90’
0
0
0
0
ตัวสำรอง
ตัวสำรอง
ตัวสำรอง
ตัวสำรอง
6.1
15’
0
0
0
0
0
6’
0
0
0
0
แสดงการแข่งขันเพิ่มเติม
อาชีพ
ลีกชาติ
|
ถ้วยชาติ
|
ถ้วยระหว่างประเทศ
|
ทีมชาติ
| ทีม |
|
|
|
|
|
|
2026 - ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
6.2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2025/2026 - CONMEBOL Nations League, Women
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
7.9
|
5
|
4
|
4
|
0
|
0
|
2025 - Copa America, Women
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
7.2
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2025 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
6.3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
7.1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2023 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2022 - Copa America, Women
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
6
|
3
|
0
|
2
|
0
|
2022 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
5
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2019 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2019 - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2019 - เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก หญิง ยูโรป
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2018 - Copa America, Women
อาร์เจนตินา หญิง
|
|
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|
รวม
|
|
51
|
20
|
4
|
4
|
0
|
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน
บอนเซกอูนโด, มารีอา โอน
2025-07-13
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2021-07-31
นักเตะฟรีเอเย่นต์
2019-07-15
นักเตะฟรีเอเย่นต์
นักฟุตบอล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ
สโมสร - Sporting de Huelva (Women).
ประเทศสโมสร - สเปน.
อายุ - PlayerAge%.
น้ำหนัก - 60.
ความสูง - 167.
บอนเซกอูนโด มารีอา การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันล่าสุดกับนักฟุตบอล - เวเนซุเอลา - อาร์เจนตินา หญิง
บอนเซกอูนโด มารีอา เกมที่เล่นคือ
- เวเนซุเอลา - อาร์เจนตินา หญิง | 14 เมษายน 2026 | 1:2 CONMEBOL Nations League, Women
- Sporting (Women) - บราก้า (หญิง) | 04 เมษายน 2026 | 3:1 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- SCU Torreense (หญิง) - Sporting (Women) | 22 มีนาคม 2026 | 2:0 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - มาริติโม่ หญิง | 15 มีนาคม 2026 | 1:0 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- แคนาดา (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 07 มีนาคม 2026 | 0:0 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
- อาร์เจนตินา หญิง - โคลอมเบีย U21 หญิง | 04 มีนาคม 2026 | 0:1 ชีบีลีฟส์ คัพ, ผู้หญิง
- วัลลาดาเรส ไกอา (หญิง) - Sporting (Women) | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - Damaiense (Women) | 06 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:0 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- อาร์พี เอฟซี (ผู้หญิง) - Sporting (Women) | 11 มกราคม 2026 | 2:3 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - ไบฟีกา (หญิง) | 21 ธันวาคม 2025 | 1:1 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- ริโอ อาฟ เอฟซี - Sporting (Women) | 07 ธันวาคม 2025 | 1:3 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- บราก้า (หญิง) - Sporting (Women) | 08 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - SCU Torreense (หญิง) | 01 พฤศจิกายน 2025 | 2:3 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- มาริติโม่ หญิง - Sporting (Women) | 11 ตุลาคม 2025 | 0:4 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - วัลลาดาเรส ไกอา (หญิง) | 27 กันยายน 2025 | 2:0 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Damaiense (Women) - Sporting (Women) | 22 กันยายน 2025 | 0:6 คัมเปโอนาโต นาซิโอนัล, หญิง
- Sporting (Women) - Res Roma | 18 กันยายน 2025 | 0:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- Res Roma - Sporting (Women) | 11 กันยายน 2025 | 1:2 ยูอีเอฟเอ แชมเปียน ลีก, หญิง
- อาร์เจนตินา หญิง - อุรุกวัย (หญิง) | 01 สิงหาคม 2025 | 2:2 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - โคลอมเบีย U21 หญิง | 28 กรกฎาคม 2025 | 0:0 Copa America, Women
- เอกวาดอร์ หญิง - อาร์เจนตินา หญิง | 24 กรกฎาคม 2025 | 0:2 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - เปรู หญิง | 21 กรกฎาคม 2025 | 1:0 Copa America, Women
- อาร์เจนตินา หญิง - ชิลี หญิง | 18 กรกฎาคม 2025 | 2:1 Copa America, Women
- อุรุกวัย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 15 กรกฎาคม 2025 | 0:1 Copa America, Women
- ออสเตรเลีย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 02 มิถุนายน 2025 | 4:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- ออสเตรเลีย (หญิง) - อาร์เจนตินา หญิง | 30 พฤษภาคม 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
- Madrid (Women) - อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา | 18 พฤษภาคม 2025 | 4:3 ลีกหญิงพรีเมียร์
- Levante UD (Women) - Madrid (Women) | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:0 ลีกหญิงพรีเมียร์
- Madrid (Women) - Levante Las Planas Badalona (Women) | 04 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ลีกหญิงพรีเมียร์
- Real Madrid (Women) - Madrid (Women) | 25 เมษายน 2025 | 7:3 ลีกหญิงพรีเมียร์
- Madrid (Women) - อัตเลติกเดบิลบาโอ (หญิง) | 19 เมษายน 2025 | 1:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
- Sevilla (Women) - Madrid (Women) | 12 เมษายน 2025 | 2:1 ลีกหญิงพรีเมียร์
บอนเซกอูนโด มารีอา การโอนย้ายล่าสุด