Toulon Tournament 2026, Group A
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2. ซาอุดีอาระเบีย | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 3. Congo Dr Youth | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. จีน | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5. โคลอมเบีย | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โกตดิวัวร์ | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| 2. โปรตุเกส | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3. Canada Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. ญี่ปุ่น | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 5. เวเนซุเอลา | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. โปรตุเกส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. จีน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. โปรตุเกส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. จีน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. โปรตุเกส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. จีน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
สถิติเหย้า
| # ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. จีน | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 3. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 5. โปรตุเกส | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 6. เวเนซุเอลา | ||||||||
| -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
3.00
/
0
|
|||||
| # ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 3. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. จีน | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 7. เวเนซุเอลา | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 8. Canada Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 10. โปรตุเกส | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| # ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โคลอมเบีย | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 2. โปรตุเกส | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 3. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. เวเนซุเอลา | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 5. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0% | 3.50 | 0 | ||||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. จีน | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
สถิติประตู
| # ทีม | GP | Total Goals | AVG | เหย้า | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 2. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 11 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
| 3. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 4. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 5. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 9 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | ||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 7. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 9. จีน | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 10. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
ครึ่งตาราง
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. จีน | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. โปรตุเกส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. จีน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. จีน | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 5. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. โคลอมเบีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. โปรตุเกส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8. จีน | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. โปรตุเกส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5. ซาอุดีอาระเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6. โกตดิวัวร์ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. จีน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ญี่ปุ่น | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. โคลอมเบีย | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. เวเนซุเอลา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
ทัวร์นาเมนต์ตูลง Table