America East Conference Women 2025
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Binghamton Bearcats (Women) | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 18 | |
| 2. ทีมแมวป่าเวอร์มอนต์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
| 3. ทีมริเวฮอว์กหญิงจากยูแมโลเวลล์ | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |
| 4. University of Maine (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | |
| 5. Bryant University (Women) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
| 6. นิวแฮมป์เชียร์ไวลด์แคทส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 7. ทีมไฮนเดอร์สเทคแห่งิวเจอร์ซ์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. อัมบีซี รีทรีฟเวอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | |
| 9. อัลบานี เกรท เดนส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Memphis Tigers (Women) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 28 | |
| 2. Charlotte 49ers (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 | |
| 3. UAB บเลเซอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 | |
| 4. ทัลซา โกลเดน เฮอริเคน (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 5. อุต San Antonio Roadrunners (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
| 6. เซาท์ฟลอริดา บูลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 14 | |
| 7. Rice Owls (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 14 | |
| 8. East Corolina Pirates (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 | |
| 9. นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
| 10. ฟลอริดา แอตแลนติก ออว์ลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 | |
| 11. ทีมโอวล์มหาวิทยาลัยเทมเปิล (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | 3 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เดย์ตัน ฟลายเออร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 30 | |
| 2. เซนต์หลุยส์ บิลลิเก (หญิง) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 25 | |
| 3. Duquesne Dukes (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | 21 | |
| 4. โรดไอแลนด์แรมส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 17 | |
| 5. Fordham Rams (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 16 | |
| 6. Loyola Chicago Ramblers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | |
| 7. ทีมแรมส์ VCU (หญิง) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | |
| 8. La Salle Explorers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | 14 | |
| 9. จอร์จ เมสัน แพทริอots (หญิง) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | |
| 10. เดวิสัน ไวลด์แค็ท (หญิง) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 11 | |
| 11. เซนต์โจเซฟ ฮอว์กส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | |
| 12. ริชมอนด์ สไปเดอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | |
| 13. จอร์จ วอชิงตัน รีโวลูชันนารีส (ทีมหญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | |
| 14. เซนต์โบนันเจอร์ บอนนี (หญิง) | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 33 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. สแตนฟอร์ด คาร์ดินัล (หญิง) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 28 | |
| 2. Notre Dame Fighting Irish (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 | |
| 3. Duke Blue Devils (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | 21 | |
| 4. ฟลอรีด้า สเตท เซเมโนลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 20 | |
| 6. หลุยส์วิลล์ คาร์ดินัลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 20 | |
| 7. นอร์ทแคโรไลนา ทาร์ ฮีลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 | |
| 8. เวค ฟอเรสต์ ดีมอน ดีเคนส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
| 9. ทีมยูไนเต็ดแคลิฟอร์เนีย โกลเดนแบร์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 16 | |
| 10. ทีมหมาป่าแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 | |
| 11. Clemson Tigers (Women) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
| 12. สมาคมกีฬาเอ็มยู มัสแตง (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8 | |
| 13. พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
| 14. Boston College (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | |
| 15. ไมอามี เฮอร์ริเคนส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | |
| 16. เวอร์จิเนีย เทค โฮกี้ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 5 | |
| 17. ซิราคิวส์ ออเรนจ์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 4 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ฟลอริด้า กัลฟ์ โคสต์ อีเกิลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 5 | 25 | |
| 2. ลิปส์คอมบ์ ไบซอน (หญิง) | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
| 3. แจ็กสันวิลล์ ดอลฟินส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 21 | |
| 4. อีสเทิร์นเคนตักกี้โคลนัลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 5. นกทะเลเหนือฟลอริดา (หญิง) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 17 | |
| 6. ทีมลียงแห่งนอร์ธแอละแบมา (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 7. เบลลาร์มิน ไนต์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 | |
| 8. Central Arkansas Bears (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | |
| 9. ควีนส์ ชาร์ล็อต รอยัลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | |
| 10. ทีมหมาป่าจอร์เจียตะวันตก (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 8 | |
| 11. สเตตสัน แฮตเตอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 6 | |
| 12. ทีมผู้หญิงออสตินพีรัฐกาวเวอร์นอร์ส | |||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCU Horned Frogs (Women) | |||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 9 | 28 | |
| 2. เวสต์เวอร์จิเนีย เมาต์เทนเนอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 10 | 27 | |
| 3. Colorado Buffaloes (Women) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 26 | |
| 4. เท็กซัสเทค เรดเรเดอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 24 | |
| 5. Baylor Bears (Women) | |||||||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 | |
| 6. ทีมมหาวิทยาลัยเซนต์ฟลอริดา (หญิง) | |||||||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
| 7. แคนซัส เจย์ฮอว์ก (หญิง) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 19 | |
| 8. BYU Cougars (Women) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 14 | |
| 9. Arizona State Sun Devils (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | |
| 10. ฮูสตัน คูการ์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 11 | |
| 11. ซินซินนาติ แบร์แคทส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | |
| 12. ทีมแวนด้าแห่งรัฐแคนซัส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | |
| 13. Utah Utes (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | |
| 14. Arizona Wildcats (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 7 | |
| 15. Iowa State Cyclones (Women) | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 5 | |
| 16. Oklahoma State Cowgirls (Women) | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 24 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Georgetown Hoyas (Women) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | |
| 2. เซนต์ซีเวียร์ มัสเกตี้ (หญิง) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 25 | |
| 3. คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ (หญิง) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | |
| 4. Creighton Bluejays (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 15 | |
| 5. วิลลาโนวา ไวล์ดแคทส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | |
| 6. พรอวิเดนซ์ ฟรายเออร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 | |
| 7. Marquette Golden Eagles (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 12 | |
| 8. Butler (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 11 | |
| 9. เซนต์จอห์นส์ เรดสตอร์ม (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 6 | |
| 10. DePaul Blue Demons (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 | |
| 11. เซตันฮอลล์ ไพเรตส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. มอนทาน่า กริซลี่ (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | |
| 2. เวเบอร์ สเตท ไวล์ดแคทส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Eastern Washington (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | |
| 4. Portland State Vikings (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 5. ไอดาโฮ แวนดัลส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | |
| 6. ทีมลัมเบอร์แจ๊กส์แห่งนอร์เทิร์นอโซนา (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 7. ทีมหมีโคโลรา (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | |
| 8. ไอดาโฮ สเตต เบงกอล (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
| 9. แคล สเตท แซคราเมนโต ฮอร์เน็ตส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Radford Highlanders (Women) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
| 2. ยูเอสซี อัพสเตท สปาร์ตัน (หญิง) | |||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | |
| 3. ลองวูด แลนเซอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 15 | |
| 4. ไฮพอยต์ แพนเธอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | |
| 5. การ์ดเนอร์-เว็บบ์ รันนิน' บูลด็อก (หญิง) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 6. ชาร์ลสตันเซาธ์เทิร์นบัคคาเนียร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | |
| 7. ทีมอีเกิลส์วินธรอป (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. ทีมสุนัขบูลด็อกแห่งมหาวิทยาลัยอันค (หญิง) | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 9. เพรสไบเทอเรียน บลู โฮส (หญิง) | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Washington Huskies (Women) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 26 | |
| 2. ทีมสปาร์ตันหญิงมิสซิแกนสเตท | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 24 | |
| 3. ยูซีแอลเอ บรูอินส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 21 | |
| 4. ไอโอวา ฮอว์คอายส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 21 | |
| 5. วิสคอนซิน แบดเจอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 20 | |
| 6. นอร์ธเวสเทิร์น ไวด์แคทส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 17 | |
| 7. เพนน์เตท นิตานี่ ไลออนส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | |
| 8. โอไฮโอ สเตท บัคอายส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | |
| 9. ทีมฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินาย | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | 17 | |
| 10. ยูเอสซี โทรจัน (หญิง) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 14 | |
| 11. มิชิแกน วูลเวอรีนส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 | |
| 12. เนบราสก้า คอร์นฮัสก์เกอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
| 13. อินเดียนา ฮูเซียร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 | |
| 14. เปอร์ดู บอยเลอร์เมเกอส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 14 | 10 | |
| 15. มินนซตา โกลเดน โกเฟอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 9 | |
| 16. รัทเจส สกาเล็ต ไนท์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | |
| 17. โอเรกอน ดักส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 7 | |
| 18. ทีมเทอเรพินส์แมรี่แลนด์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSUN Matadors (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 21 | |
| 2. Cal State Fullerton (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 20 | |
| 3. แคล โพลี (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | |
| 4. California Irvine Anteaters (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 | |
| 5. UC Santa Barbara (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 6. ทีมหญิง CSU เบเคอร์สฟิลด์ โร้ดรันเนอร์ส | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 16 | |
| 7. Long Beach State (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 13 | |
| 8. San Diego Tritons (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | |
| 9. ฮาวาย เรนโบว์ วาฮีนี (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
| 10. California Davis Aggies (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | |
| 11. ทีมหญิง Riverside Highlanders | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ทีมซีฮอว์กส์มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาไวลด์ (หญิง) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 23 | |
| 2. วิลเลียม แอนด์ แมรี่ ไทรบ์ (หญิง) | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 3. มอนมัธ ฮอว์กส (หญิง) | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 | |
| 4. Stony Brook University (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 15 | |
| 5. ชาร์ลสตัน คูการ์ (หญิง) | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | |
| 6. Elon Phoenix University (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | |
| 7. ฮอฟสตรา ไพรด์ (หญิง) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | |
| 8. ทีมไทเกอร์ส ทาวน์สัน (หญิง) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 9. แคมป์เบลล์ ไฟท์ติ้ง แคมels (หญิง) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | |
| 10. Northeastern Huskies (Women) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
| 11. ดเร็กเซล (หญิง) | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | |
| 12. แฮมป์ตันเลดี้ไพเรทส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ลิเบอร์ตี้ เลดี เฟลมส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 | |
| 2. เวสต์เทิร์น เคนทักกี้ เลดี ท็อปเพอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 | |
| 3. มิดเดิล เทนเนสซี บลู เรดเดอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | |
| 4. ซาม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท (หญิง) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | |
| 5. ฟิอู แพนเธอร์ส (หญิง) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | |
| 6. เดลาแวร์บลูเฮนส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | |
| 7. หลุยเซียน่า เทค เลดี้ เทคสเตอร์ส (ทีมหญิง) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| 8. ทีมหมีรัฐมิสซูรี (หญิง) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 9. รัฐนิวเม็กซิโก แอ็กกี้ (นักกีฬาหญิง) | |||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | |
| 10. เคนเนซอว์ สท ออว์ส์ (หญิง) | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | |
| 11. UTEP Miners (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | |
| 12. แจ็กสันวิลล์สเตทเกมค็อก (หญิง) | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. มิลวอกี แพนเธอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 7 | 26 | |
| 2. นอร์ทเทิร์น เคนตักกี้ นอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 | |
| 3. เพนกวินรัฐยังส์ทาวน์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | |
| 4. ไรท์ สเตท ไรเดอร์ส (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 17 | |
| 5. กรีนเบย์ฟีนิกซ์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | |
| 6. โกลเด้น กริซลีย์ส โอ๊คแลนด์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 12 | |
| 7. IU อินด แจ็กการ์สหญิง) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | |
| 8. โรเบิร์ต มอร์ริส โคลโลเนียลส์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
| 9. ทีมไวกิ้งรัฐคลีฟแลนด์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 9 | |
| 10. ทีมไททันส์เมอร์ซี่ดีทรต์ (หญิง) | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 3 | |
| 11. ทีมแมสโตรดอนหญิงของมหาวิทยาลัยเปอร์ดูฟอร์ตเวย์น | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 3 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ทีมหมาบูลหญิงรัฐเซาท์แคโรไลนา | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Princeton Tigers (Women) | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 2. ดาร์ทมัธ บิ๊กกรีน (หญิง) | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| 3. โคลัมเบีย ไลออนส์ (หญิง) | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | |
| 4. Brown University (Women) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | |
| 5. Harvard Crimson (Women) | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
| 6. คอร์เนลล์ บิก เรด (หญิง) | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 7. Pennsylvania Quakers (Women) | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 8. ทีมเยล บูลดอกส์ (หญิง) | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fairfield Stags (Women) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 29 | |
| 2. ควินนิเปียค บ็อบแคทส์ (หญิง) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 25 | |
| 3. Canisius Golden Griffins (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 19 | |
| 4. ทีมหญิงมาริสต์เรดฟ็อกซ์ | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | |
| 5. เซียน่า เซนต์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 18 | |
| 6. ซาเครดฮาร์ท ไพโอเนียร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 12 | 18 | |
| 7. แมนฮัตตัน แจสเปอร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 16 | |
| 8. Iona Gaels (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 | |
| 9. เซนต์ปีเตอร์สพีคอค (หญิง) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 32 | 10 | |
| 10. ไนแองการ่า เพอร์เพิล อีเกิลส์ (ทีมหญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | 8 | |
| 11. ไรเดอร์ บรองก์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | 7 | |
| 12. เมอริแมค วอร์ริเออร์ส (หญิง) | |||||||
| 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | 6 | |
| 13. มอนมัธ ฮอว์กส (หญิง) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ไมอามี โอไฮโอ เรดฮอว์กส (หญิง) | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7 | 29 | |
| 2. ทีมบรอนโก้สเวสเทิร์นมิชิแกน (หญิง) | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 28 | |
| 3. Buffalo Bulls (Women) | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 25 | |
| 4. Ball State Cardinals (Women) | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 22 | |
