Eredivisie 25/26
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | |||||||
| 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 84 | |
| 2. ไฟเยอโนร์ด | |||||||
| 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 65 | |
| 3. นี.อี.ซี. | |||||||
| 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 59 | |
| 4. ทเวนเต้ | |||||||
| 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 58 | |
| 5. อายักซ์ | |||||||
| 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 56 | |
| 6. ยูtrecht | |||||||
| 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 53 | |
| 7. AZ Alkmaar | |||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 52 | |
| 8. เฮเรนวีน | |||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 51 | |
| 9. กรอนิงเกน | |||||||
| 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 48 | |
| 10. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | |||||||
| 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | 43 | |
| 11. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | |||||||
| 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | 39 | |
| 12. Go Ahead Eagles | |||||||
| 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 38 | |
| 13. เอ็กเซลซิออร์ | |||||||
| 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | 38 | |
| 14. Telstar | |||||||
| 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | 37 | |
| 15. พีอีซี ซโวลล์ | |||||||
| 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | 37 | |
| 16. Volendam | |||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | 32 | |
| 17. NAC Breda | |||||||
| 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | 29 | |
| 18. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | |||||||
| 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | 19 | |
แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 2. ยูtrecht | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 3. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Telstar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. อายักซ์ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7. ทเวนเต้ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. AZ Alkmaar | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 9. กรอนิงเกน | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. เฮเรนวีน | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 11. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. NAC Breda | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Volendam | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 16. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 18. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 20. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. ยูtrecht | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Telstar | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. ทเวนเต้ | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 6. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. เฮเรนวีน | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. AZ Alkmaar | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 9. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. NAC Breda | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. กรอนิงเกน | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. อายักซ์ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 17. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 18. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Volendam | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2. อายักซ์ | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. กรอนิงเกน | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. ยูtrecht | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 7. Volendam | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8. Telstar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9. AZ Alkmaar | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. เฮเรนวีน | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13. NAC Breda | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. ทเวนเต้ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 31:16 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 2. ยูtrecht | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 3. ทเวนเต้ | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 20 | 2.00 | |
| 4. เฮเรนวีน | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 20 | 2.00 | |
| 5. Telstar | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 6. กรอนิงเกน | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 7. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 8. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 9. อายักซ์ | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 10. AZ Alkmaar | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 11. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:14 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 12. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 13. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 16. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10:21 | -11 | 10 | 1.00 | |
| 17. Volendam | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 18. NAC Breda | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10:22 | -12 | 7 | 0.70 | |
| 19. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | -13 | 6 | 0.60 | |
| 20. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 | 0.20 | |
| 21. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยูtrecht | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2. เฮเรนวีน | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 4. Telstar | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 5. AZ Alkmaar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 6. กรอนิงเกน | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. ทเวนเต้ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 8. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 9. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 10. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 11. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 12. NAC Breda | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 13. อายักซ์ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 14. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 17. Volendam | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 19. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 | 0.33 | |
| 20. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2. ทเวนเต้ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. อายักซ์ | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 6. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 7. กรอนิงเกน | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8. Telstar | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9. เฮเรนวีน | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. ยูtrecht | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 11. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. Volendam | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 15. AZ Alkmaar | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 16. NAC Breda | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | -12 | 2 | 0.33 | |
| 17. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 1 | 0.25 | |
| 18. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 1 | 0.20 | |
| 19. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยูtrecht | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 29 | 2.23 | |
| 2. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 42:22 | 20 | 32 | 2.13 | |
| 3. ทเวนเต้ | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 30:18 | 12 | 29 | 1.93 | |
| 4. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 23:17 | 6 | 29 | 1.93 | |
| 5. เฮเรนวีน | ||||||||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 25:22 | 3 | 26 | 1.86 | |
| 6. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 29:20 | 9 | 26 | 1.73 | |
| 7. AZ Alkmaar | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 8. Telstar | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 25:23 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 9. อายักซ์ | ||||||||
| 13 | 4 | 6 | 3 | 21:13 | 8 | 18 | 1.38 | |
| 10. กรอนิงเกน | ||||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 21:21 | 0 | 17 | 1.21 | |
| 11. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 24:20 | 4 | 17 | 1.13 | |
| 12. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 23:21 | 2 | 17 | 1.13 | |
| 13. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 21:30 | -9 | 17 | 1.13 | |
| 14. Volendam | ||||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | 1.08 | |
| 15. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 19:30 | -11 | 16 | 1.07 | |
| 16. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. NAC Breda | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 16:28 | -12 | 15 | 1.00 | |
| 19. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 19:31 | -12 | 14 | 0.93 | |
| 20. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9:37 | -28 | 5 | 0.33 | |
| 21. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยูtrecht | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | 2.67 | |
| 2. เฮเรนวีน | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 3. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 17 | 2.43 | |
| 4. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 27:12 | 15 | 19 | 2.38 | |
| 5. ทเวนเต้ | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 17 | 2.13 | |
| 6. AZ Alkmaar | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 15 | 1.88 | |
| 7. Telstar | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 8. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 9. พีอีซี ซโวลล์ | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 10. กรอนิงเกน | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 11. Go Ahead Eagles | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 11 | 1.38 | |
| 12. อายักซ์ | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 8 | 1.33 | |
| 13. สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 14. NAC Breda | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 15. Volendam | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 16. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 17. โรด้า เจซี เคอร์คราเด้ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 19. เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่' | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 20. อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. เดน บอสช์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. อัลเมเร่ ซิตี้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. วิลเลม ทเวล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. De Graafschap | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 2. ยูtrecht | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 3. นี.อี.ซี. | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 4. ทเวนเต้ | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 14:13 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 5. เอ็กเซลซิออร์ | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 6. ไฟเยอโนร์ด | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 12 | 1.50 | |
| 7. อายักซ์ | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 8. เฮเรนวีน | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 10 | 1.25 | |
| 9. AZ Alkmaar | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 10. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ||||||||
