แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2. ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4. จูบิโล อิวาตะ | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 5. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. โตเกียว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 8. คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. มาชิดา เซลเวีย | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. เกียวโต ซังงะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 11. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 12. โชนัน เบลล์มาเร่ | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 13. คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 14. ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. วี-บาเรน นากาซากิ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 16. ชิมิซุ เอส-พัลส์ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Blaublitz Akita | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. มอนเทดิโอ ยามากาตะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. อิมาบาริ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20. กิระวานซ์ คิตะคิวชู | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. เวนท์โฟเรต โคฟุ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. มัตซูโมโตะ ยามะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. วิสเซล โคเบะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 25. โตเกียว เวอร์ดี้ | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 26. กาตาอร์ โทยาม | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 27. อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 28. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 29. โยโกฮามา เอฟซี | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 30. อิวากิ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. วานราอูเร ฮาชิโนเฮ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32. นากาโน่ พาร์เซโร่ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 33. เวกัลตะ เซนได | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 34. อูราวะ เรดไดมอนส์ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 35. โทจิกิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 36. โอมิยะ อาร์ดิญ่า | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 37. โออิตะ ทรีนิตา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. โคชิ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. โอซาก้า | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. ฟูจิเอดะ MYFC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. โชนัน เบลล์มาเร่ | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. จูบิโล อิวาตะ | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 5. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. วิสเซล โคเบะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. โยโกฮามา เอฟซี | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 9. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11. อิมาบาริ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. กิระวานซ์ คิตะคิวชู | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. เวนท์โฟเรต โคฟุ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. มัตซูโมโตะ ยามะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. กาตาอร์ โทยาม | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 17. วานราอูเร ฮาชิโนเฮ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. อูราวะ เรดไดมอนส์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. นากาโน่ พาร์เซโร่ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. โทจิกิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. โอมิยะ อาร์ดิญ่า | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 22. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 23. ฟากิอาโน โอคายาม่า | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. โตเกียว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. คอนซาโดเล่ ซัปโปโร | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. ซากัน โตสุ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. โรอัสโซ่ คุมะโมโต้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. อิวากิ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. เวกัลตะ เซนได | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. เจออีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาระ ชิบะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ฟูจิเอดะ MYFC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. ชิมิซุ เอส-พัลส์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. โทคุชิมะ วอร์ทิส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. มาชิดา เซลเวีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. โออิตะ ทรีนิตา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. โคชิ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Blaublitz Akita | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. วี-บาเรน นากาซากิ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. เกียวโต ซังงะ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Blaublitz Akita | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. มอนเทดิโอ ยามากาตะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 7. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 8. ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 9. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. โตเกียว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 13. คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. มาชิดา เซลเวีย | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. โตเกียว เวอร์ดี้ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 16. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. ชิมิซุ เอส-พัลส์ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. จูบิโล อิวาตะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19. อิวากิ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. เวกัลตะ เซนได | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 21. คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 22. อาซูล คลาโร นุมาซุ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. กิฟุ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. กิระวานซ์ คิตะคิวชู | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. คามะตามาเระ ซานุกิ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. โคชิ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. นาระคลับ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. นากาโน่ พาร์เซโร่ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. ริวกิว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. เทเกวาโร มียากิ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. เมืองโตชิกิ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. เกียนาเร่ โตตโตริ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. ซไวเกน คานาซาวะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. วานราอูเร ฮาชิโนเฮ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. เอฮิเมะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. มัตซูโมโตะ ยามะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. โออิตะ ทรีนิตา | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | 24 | 2.40 | |
| 2. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4. จูบิโล อิวาตะ | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 5. ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 6. โชนัน เบลล์มาเร่ | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | 2.14 | |
| 7. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. โตเกียว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. มาชิดา เซลเวีย | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. เกียวโต ซังงะ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 13. คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 14. ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. วี-บาเรน นากาซากิ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 16. ชิมิซุ เอส-พัลส์ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Blaublitz Akita | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. มอนเทดิโอ ยามากาตะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. อิมาบาริ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20. กิระวานซ์ คิตะคิวชู | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. เวนท์โฟเรต โคฟุ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. มัตซูโมโตะ ยามะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. วิสเซล โคเบะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 25. โยโกฮามา เอฟซี | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 26. โตเกียว เวอร์ดี้ | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 27. กาตาอร์ โทยาม | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 28. อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 29. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 30. อิวากิ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. วานราอูเร ฮาชิโนเฮ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32. นากาโน่ พาร์เซโร่ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 33. เวกัลตะ เซนได | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 34. อูราวะ เรดไดมอนส์ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 35. โทจิกิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 36. โอมิยะ อาร์ดิญ่า | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 37. โออิตะ ทรีนิตา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 38. โคชิ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. โอซาก้า | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. ฟูจิเอดะ MYFC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซานเฟรซ ฮิโรชิมะ | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. โชนัน เบลล์มาเร่ | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3. คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. จูบิโล อิวาตะ | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 5. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. วิสเซล โคเบะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 9. โยโกฮามา เอฟซี | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 10. ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11. อิมาบาริ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. กิระวานซ์ คิตะคิวชู | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. เวนท์โฟเรต โคฟุ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. มัตซูโมโตะ ยามะ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. กาตาอร์ โทยาม | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 17. วานราอูเร ฮาชิโนเฮ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. อูราวะ เรดไดมอนส์ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. นากาโน่ พาร์เซโร่ | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. โทจิกิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. โอมิยะ อาร์ดิญ่า | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 22. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 23. ฟากิอาโน โอคายาม่า | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. โตเกียว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. คอนซาโดเล่ ซัปโปโร | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. ซากัน โตสุ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. โรอัสโซ่ คุมะโมโต้ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. อิวากิ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. เวกัลตะ เซนได | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. เจออีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาระ ชิบะ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ฟูจิเอดะ MYFC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. ชิมิซุ เอส-พัลส์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. โทคุชิมะ วอร์ทิส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. มาชิดา เซลเวีย | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. โออิตะ ทรีนิตา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 39. โคชิ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 40. Blaublitz Akita | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. วี-บาเรน นากาซากิ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. เกียวโต ซังงะ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Blaublitz Akita | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. มอนเทดิโอ ยามากาตะ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. เรโนฟะ ยามากุจิ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. คาชิวะ เรย์โซล | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | 2.50 | |
| 7. เซเรโซ่ โอซาก้า | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 8. อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 9. นาโกย่า แกรนพัส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. โตเกียว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. กัมบะ โอซะกะ | ||||||||
