Super Cup 25/26, Group A
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. East Bengal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 2. Mohun Bagan Super Giant | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. เดมโป | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. เจนไนยิน | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กัว | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 2. North East United | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
| 3. Jamshedpur | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. อินเตอร์คาชิ | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| 2. Bengaluru | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
| 3. Gokulam Kerala | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4. Mohammedan Kolkata | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เมืองมุมไบ | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 2. เคราลา บลาสเตอร์ส | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3. Rajasthan United | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. ไฮเดอราบาด เอฟซี | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Bengaluru | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. East Bengal | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 7. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. North East United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Jamshedpur | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. เดมโป | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. Gokulam Kerala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. เจนไนยิน | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Bengaluru | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. East Bengal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Jamshedpur | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. North East United | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. เดมโป | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. เจนไนยิน | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bengaluru | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. East Bengal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3. Punjab FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. North East United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Jamshedpur | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. เดมโป | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. เจนไนยิน | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. กัว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Rajasthan United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gokulam Kerala | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Bengaluru | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. East Bengal | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 7. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. North East United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Jamshedpur | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. เดมโป | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. Gokulam Kerala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. เจนไนยิน | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Bengaluru | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. East Bengal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Jamshedpur | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. North East United | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. เดมโป | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. เจนไนยิน | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bengaluru | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. East Bengal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3. Punjab FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. North East United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Jamshedpur | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. เดมโป | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. เจนไนยิน | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. กัว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Rajasthan United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gokulam Kerala | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Bengaluru | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. East Bengal | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 7. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. North East United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Jamshedpur | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. เดมโป | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. Gokulam Kerala | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15. เจนไนยิน | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Bengaluru | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. East Bengal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Jamshedpur | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. North East United | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. เดมโป | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. เจนไนยิน | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bengaluru | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. East Bengal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3. Punjab FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. North East United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Jamshedpur | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. เดมโป | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. เจนไนยิน | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. กัว | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Rajasthan United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Gokulam Kerala | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
สถิติเหย้า
| # ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| +300% | +500% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|||||
| 2. Punjab FC | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
3.00
/
2.00
|
|||||
| 3. เมืองมุมไบ | ||||||||
| +25% | -50% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|||||
| 4. Gokulam Kerala | ||||||||
| +17% | 0% | +33% |
1.50
/
0
|
|||||
| 5. กัว | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|||||
| 6. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.67
/
0
|
|||||
| 7. Rajasthan United | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.33
/
0
|
|||||
| 8. Jamshedpur | ||||||||
| 0% | +100% | -100% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 9. East Bengal | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 10. เดมโป | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 11. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|||||
| 12. North East United | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 13. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| -30% | 0% | -60% |
0
/
0.50
|
|||||
| 14. Bengaluru | ||||||||
| -38% | -75% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 15. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| -40% | -100% | +20% |
0
/
0.50
|
|||||
| 16. เจนไนยิน | ||||||||
| -134% | -100% | -167% |
0
/
0.50
|
|||||
| # ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| +500% | 3.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Punjab FC | ||||||||
| +100% | 3.00 | 1.50 | ||||||
| 3. Jamshedpur | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 4. East Bengal | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 5. กัว | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 6. North East United | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. เดมโป | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 11. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0 | ||||||
| 12. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 13. เมืองมุมไบ | ||||||||
| -50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 14. Bengaluru | ||||||||
| -75% | 1.00 | 4.00 | ||||||
| 15. เจนไนยิน | ||||||||
| -100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 16. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เมืองมุมไบ | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| +100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 3. Gokulam Kerala | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 4. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| +20% | 2.00 | 2.50 | ||||||
| 5. East Bengal | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 6. เดมโป | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. Rajasthan United | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 8. กัว | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0 | ||||||
| 9. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Punjab FC | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 11. Bengaluru | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 12. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| -20% | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 13. North East United | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 14. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| -60% | 4.00 | 2.50 | ||||||
| 15. Jamshedpur | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 16. เจนไนยิน | ||||||||
| -167% | 4.00 | 1.50 | ||||||
สถิติประตู
| # ทีม | GP | Total Goals | AVG | เหย้า | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ไฮเดอราบาด เอฟซี | ||||||||
| 3 | 12 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | ||||
| 2. North East United | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 3. Gokulam Kerala | ||||||||
| 3 | 10 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | ||||
| 4. อินเตอร์คาชิ | ||||||||
| 3 | 9 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | ||||
| 5. เจนไนยิน | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 6. East Bengal | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 7. Jamshedpur | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 8. Mohammedan Kolkata | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 9. กัว | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||||
| 10. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 11. Punjab FC | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | ||||
| 12. เดมโป | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 13. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 14. Bengaluru | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | ||||
| 15. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 3 | 5 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 16. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | ||||
ครึ่งตาราง
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Punjab FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2. กัว | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Bengaluru | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. North East United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. เคราลา บลาสเตอร์ส | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. เดมโป | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Mohun Bagan Super Giant | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. East Bengal | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10. เมืองมุมไบ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11. Jamshedpur | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12. Gokulam Kerala | ||||||||
