National League Cup 25/26, Group A
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แทมเวิร์ท | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | |
| 2. Brackley Town | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 3. โรชเดล | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| 4. โซลิฮัลล์ มอร์ | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | |
| 5. Everton U21 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 6. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
| 7. Burnley U21 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 8. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอแรม วู้ด | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | |
| 2. Braintree Town | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| 3. วีลด์สโตน | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 4. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 5. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 6. West Bromwich Albion U21 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
| 7. Leicester City U21 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 8. Wolverhampton Wanderers U21 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 11 | |
| 2. Truro City | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
| 3. วอคกิ้ง | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 4. Brighton & Hove Albion U21 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| 5. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
| 6. ซัตตัน ยูไนเต็ด | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | |
| 7. ฟูลัม U21 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 8. Southampton U21 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boston United | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | |
| 2. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 3. Newcastle United U21 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 4. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 5. Leeds United U21 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 6. Sunderland U21 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
| 7. มิดเดิลส์เบรอ U21 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
| 8. เกทส์เฮด | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 3. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4. วีลด์สโตน | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. โรชเดล | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 6. Braintree Town | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. Brackley Town | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Boston United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 9. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 10. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11. Newcastle United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. วอคกิ้ง | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 13. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 14. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 15. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 16. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 17. Leeds United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 18. Truro City | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 19. Sunderland U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 20. Everton U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 21. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 22. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 23. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 24. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 25. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 26. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 27. Leicester City U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 28. Southampton U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 29. เกทส์เฮด | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 30. Burnley U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 31. Wolverhampton Wanderers U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. Brackley Town | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4. Braintree Town | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5. วีลด์สโตน | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. โรชเดล | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 7. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 8. Boston United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 9. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 10. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11. Truro City | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. วอคกิ้ง | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 13. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 14. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 15. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 16. เกทส์เฮด | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 17. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Everton U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Leicester City U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Wolverhampton Wanderers U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Leeds United U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Sunderland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Newcastle United U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Southampton U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Burnley U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. Newcastle United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 4. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5. Leeds United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6. Sunderland U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 7. Braintree Town | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Everton U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 11. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 12. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 13. Leicester City U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 14. Southampton U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 15. Burnley U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 16. Boston United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. วีลด์สโตน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. เกทส์เฮด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. วอคกิ้ง | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. โรชเดล | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Truro City | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. Brackley Town | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Wolverhampton Wanderers U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 19 | 2.71 | |
| 2. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 3. วีลด์สโตน | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4. โรชเดล | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 5. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 6. Braintree Town | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. Brackley Town | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Boston United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 9. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 10. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11. Newcastle United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. วอคกิ้ง | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 13. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 14. Truro City | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 15. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 16. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 17. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 18. Leeds United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 19. Sunderland U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 20. Everton U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 21. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 22. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 23. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 24. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 25. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 26. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 27. Leicester City U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 28. Southampton U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 29. เกทส์เฮด | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 30. Burnley U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 31. Wolverhampton Wanderers U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 19 | 2.71 | |
| 2. Brackley Town | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Braintree Town | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. วีลด์สโตน | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. โรชเดล | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 6. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 7. ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 8. Truro City | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 9. Boston United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 10. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 11. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 12. วอคกิ้ง | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 13. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 14. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 15. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 16. เกทส์เฮด | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 17. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Everton U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Leicester City U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Wolverhampton Wanderers U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Leeds United U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Sunderland U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Newcastle United U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Southampton U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Burnley U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 2. Newcastle United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3. Brighton & Hove Albion U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 4. นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5. Leeds United U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6. Sunderland U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 7. Braintree Town | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Everton U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. ฟูลัม U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 11. มิดเดิลส์เบรอ U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 12. West Bromwich Albion U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 13. Leicester City U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 14. Southampton U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 15. Burnley U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 16. Boston United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. โซลิฮัลล์ มอร์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. วีลด์สโตน | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. บอแรม วู้ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. ซัตตัน ยูไนเต็ด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. แทมเวิร์ท | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. เกทส์เฮด | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||||||
