Liga DIMAYOR 2026, Apertura
| # ทีม | เกม | วอน | วาด | คว | S | C | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แอตเลติโก นาซิอองนาล | |||||||
| 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 | |
| 2. จูเนียร์ | |||||||
| 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 | |
| 3. เดปอร์ติโบ ปัสโต | |||||||
| 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 | |
| 4. อเมริกา เดอ คาลี | |||||||
| 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 33 | |
| 5. วอนซ์ คัลดาส | |||||||
| 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 33 | |
| 6. เดปอร์ติส โทลิมา | |||||||
| 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 31 | |
| 7. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | |||||||
| 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 29 | |
| 8. Internacional de Bogota. | |||||||
| 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 28 | |
| 9. Deportivo Cali | |||||||
| 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 27 | |
| 10. มิลโลนารีออส | |||||||
| 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 26 | |
| 11. Medellín | |||||||
| 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 | |
| 12. เรียออเนโกร อกีลาส | |||||||
| 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | 26 | |
| 13. แอตเลติโก บูการามังกา | |||||||
| 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 23 | |
| 14. คลับลานาโรส | |||||||
| 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | 22 | |
| 15. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | |||||||
| 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 22 | |
| 16. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | |||||||
| 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 18 | |
| 17. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | |||||||
| 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | 17 | |
| 18. บอยากาชิโก | |||||||
| 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 17 | |
| 19. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | |||||||
| 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | 16 | |
| 20. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | |||||||
| 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | 10 | |
แบบฟอร์ม
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 2. จูเนียร์ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3. Medellín | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. บอยากาชิโก | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 13. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. คลับลานาโรส | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 17. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 18. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 19. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 20. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. บอยากาชิโก | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8. จูเนียร์ | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Medellín | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13. Deportivo Cali | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 15. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 16. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 18. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 19. คลับลานาโรส | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. จูเนียร์ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2. Medellín | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Deportivo Cali | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10. คลับลานาโรส | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 11. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 13. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 15. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. บอยากาชิโก | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 2. Medellín | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 3. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 4. จูเนียร์ | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 19 | 1.90 | |
| 5. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15:12 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 6. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 8. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 9. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10. Deportivo Cali | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 12. บอยากาชิโก | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 13 | 1.30 | |
| 13. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 14. คลับลานาโรส | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 15. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 16. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 17. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 8:16 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 18. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11:16 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 19. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | 0.60 | |
| 20. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7:13 | -6 | 6 | 0.60 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. บอยากาชิโก | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 4. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 6. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 7. Medellín | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 8. จูเนียร์ | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 2.00 | |
| 9. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 10. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 11. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 13. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 14. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 15. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 16. คลับลานาโรส | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 17. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 18. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 19. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 20. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2. จูเนียร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3. Medellín | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5. Deportivo Cali | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 9. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 11. คลับลานาโรส | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 12. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 14. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | -9 | 3 | 0.50 | |
| 15. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 16. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 17. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 18. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 19. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 1 | 0.17 | |
| 20. บอยากาชิโก | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | -14 | 0 | 0 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 2. จูเนียร์ | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 19 | 1.90 | |
| 3. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 23:16 | 7 | 23 | 1.77 | |
| 4. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 17:10 | 7 | 23 | 1.77 | |
| 5. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | 1.73 | |
| 6. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 19 | 1.73 | |
| 7. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 28:17 | 11 | 25 | 1.67 | |
| 8. Medellín | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 25 | 1.67 | |
| 9. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 21 | 1.62 | |
| 10. Deportivo Cali | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 13:12 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 11. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 19 | 1.27 | |
| 12. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | 1.15 | |
| 13. คลับลานาโรส | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 12:17 | -5 | 16 | 1.07 | |
| 14. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 15. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 12:18 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 16. บอยากาชิโก | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 14:25 | -11 | 16 | 1.07 | |
| 17. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 16:16 | 0 | 15 | 1.00 | |
| 18. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 14 | 0.93 | |
| 19. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 15:29 | -14 | 11 | 0.73 | |
| 20. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 11:25 | -14 | 8 | 0.53 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | 20 | 2.50 | |
| 3. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 4. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 5. บอยากาชิโก | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 6. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 7. จูเนียร์ | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 2.00 | |
| 8. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 9. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 10. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 11. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 12. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 13. Medellín | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 14. Deportivo Cali | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 15. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 1.43 | |
| 16. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 17. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 18. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 19. คลับลานาโรส | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 20. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.00 | |
| # ทีม | GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. คลับอินดิเปนเดียนเต ซานตา เฟ | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2. จูเนียร์ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3. Medellín | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4. เดปอร์ติโบ ปัสโต | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 5. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 6. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 7. วอนซ์ คัลดาส | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 8. Deportivo Cali | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 9. เรียออเนโกร อกีลาส | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 10. คลับลานาโรส | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 11. อัลลิอันซ่า เอฟซี วัลเลดูปาร์ | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 12. มิลโลนารีออส | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | 0.71 | |
| 13. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 5 | 0.63 | |
| 14. Internacional de Bogota. | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 15. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 16. คูคุต้า เดโปร์ติโบ | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 9:20 | -11 | 4 | 0.44 | |
| 17. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 | 0.29 | |
| 18. สโมสรเดปอร์ติโบ เปเรย์รา | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 4:17 | -13 | 2 | 0.22 | |
| 19. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1 | 0.13 | |
| 20. บอยากาชิโก | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | |
สถิติเหย้า
| # ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอยากาชิโก | ||||||||
| +351% | +622% | +79% |
1.78
/
0.10
|
|||||
| 2. แอตเลติโก บูการามังกา | ||||||||
| +127% | +202% | +52% |
1.78
/
0.70
|
|||||
| 3. แอตเลติโก นาซิอองนาล | ||||||||
| +80% | +88% | +72% |
2.78
/
1.50
|
|||||
| 4. ฮากวาเรส เดอ คอร์โดบา | ||||||||
| +80% | +110% | +49% |
1.60
/
0.22
|
|||||
| 5. เดปอร์ติส โทลิมา | ||||||||
| +76% | +114% | +37% |
2.30
/
0.89
|
|||||
| 6. อเมริกา เดอ คาลี | ||||||||
| +70% | +67% | +72% |
2.33
/
1.20
|
|||||
| 7. Internacional de Bogota. | ||||||||
| +60% | +78% | +41% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 8. ฟอร์ตาเลซ่า ซีปากีรา | ||||||||
| +53% | +58% | +47% |
1.80
/
0.44
|
|||||
| 9. มิลโลนารีออส | ||||||||
