ตั้งแต่ 2008 ทีม สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 และทีม ทารันโต เอฟซี 1927 แข่งขันใน 6 การแข่งขัน โดยจากทั้งหมดเป็น 2 การชนะ ของ สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909, 1 เสมอ.
ทีมทั้งสองแข่งกัน ใน ทัวร์นาเมนต์ เป็น กิโรเน่ เอช, ลีการา โปร, กลุ่มบี
แมตช์ก่อนหน้านี้
สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 - ทารันโต เอฟซี 1927 (03.04.2016) 0:4
ทารันโต เอฟซี 1927 - สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 (15.11.2015) 1:0
ทารันโต เอฟซี 1927 - สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 (15.03.2015) 3:2
สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 - ทารันโต เอฟซี 1927 (02.11.2014) 1:1
สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 - ทารันโต เอฟซี 1927 (03.05.2009) 1:0
ทารันโต เอฟซี 1927 - สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 (07.12.2008) 1:2
ดูประวัติของการเผชิญหน้ากันระหว่าง สโมสรฟุตบอล A.S.D. กัลลิโปลี 1909 และ ทารันโต เอฟซี 1927 บน fscore-th.com.