NBA 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. ดีทรอยต์ พตันส์ | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 4. บอสตัน เซลติกส์ | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 5. เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 6. ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 6. นิวยอร์กนิกส์ | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 8. คลีฟแลนด์แควาเลียส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 8. ฮิวสตัน ร็อคเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 10. มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 11. แอตแลนตา ฮอว์กส์ | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 11. โตรอนโต แรพเตอร์ส | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 13. ออร์แลนโด แมจิก | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 13. ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 13. ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 16. ชาร์ล็อต ฮอร์เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 17. ไมอามี ฮีท | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 18. ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 18. พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 20. โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 21. มิลวอกี บัส์ | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 22. ชิคาโก บูลส์ | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 23. ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 23. นิว ออร์ลีนส์ พิลีแกนส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 25. เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 26. ซาคราเมนโต คิงส์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 26. ยูทาห์ซซ์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
| 28. บรูคลิน เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 29. อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 30. วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Atlantic Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. บอสตัน เซลติกส์ | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 2. นิวยอร์กนิกส์ | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 3. โตรอนโต แรพเตอร์ส | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 4. ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 5. บรูคลิน เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
NBA Central Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ดีทรอยต์ พตันส์ | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. คลีฟแลนด์แควาเลียส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 3. มิลวอกี บัส์ | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 4. ชิคาโก บูลส์ | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 5. อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
NBA Eastern Conference 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ดีทรอยต์ พตันส์ | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. บอสตัน เซลติกส์ | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 3. นิวยอร์กนิกส์ | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 4. คลีฟแลนด์แควาเลียส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 5. โตรอนโต แรพเตอร์ส | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 6. แอตแลนตา ฮอว์กส์ | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 7. ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 8. ออร์แลนโด แมจิก | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 9. ชาร์ล็อต ฮอร์เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 10. ไมอามี ฮีท | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 11. มิลวอกี บัส์ | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 12. ชิคาโก บูลส์ | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 13. บรูคลิน เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 14. อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 15. วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Northwest Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 3. มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 4. พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 5. ยูทาห์ซซ์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Pacific Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 2. ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 3. ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 4. โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 5. ซาคราเมนโต คิงส์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
NBA Southeast Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แอตแลนตา ฮอว์กส์ | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 2. ออร์แลนโด แมจิก | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 3. ชาร์ล็อต ฮอร์เน็ตส์ | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 4. ไมอามี ฮีท | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 5. วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Southwest Division 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 2. ฮิวสตัน ร็อคเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 3. นิว ออร์ลีนส์ พิลีแกนส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 4. ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 5. เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
NBA Western Conference 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 4. ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 5. ฮิวสตัน ร็อคเก็ตส์ | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 6. มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 7. พอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 8. ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 9. ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 10. โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 11. นิว ออร์ลีนส์ พิลีแกนส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 12. ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 13. เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 14. ซาคราเมนโต คิงส์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 15. ยูทาห์ซซ์ | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Standings