Super Lig 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | คะแนน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เฟเนอร์บาห์เช่ | |||||||
| 30 | 25 | 5 | 2644:2393 | 55 | |||
| 2. เบซิคตัส เจเค | |||||||
| 30 | 25 | 5 | 2602:2304 | 55 | |||
| 3. บาฮเชเซอีร์ โคเลจิ | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2495:2349 | 51 | |||
| 4. อานาโดลู เอฟส | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2650:2446 | 50 | |||
| 5. Turk Telekom | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2609:2436 | 50 | |||
| 6. ทรา็บซอนสปอร์ บาสเกตบอล | |||||||
| 30 | 19 | 11 | 2585:2459 | 49 | |||
| 7. กาลาตาซาราย เมดิคัล พาร์ค | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2577:2515 | 47 | |||
| 8. เอเซนเลอร์ เอโรคส | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2439:2348 | 47 | |||
| 9. เมอร์เซเคเฟนดิ เบเลดีเยส เดนซิลี บาสเก็ต | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2449:2593 | 42 | |||
| 10. Tofas | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2518:2559 | 42 | |||
| 11. มานีซ่า เบเลดiyesi | |||||||
| 30 | 11 | 19 | 2456:2579 | 41 | |||
| 12. บูร์ซาสปอร์ | |||||||
| 30 | 10 | 20 | 2441:2651 | 40 | |||
| 13. Socar Petkimspor | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2399:2614 | 39 | |||
| 14. พิณาร์ คาร์ซียากา | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2408:2627 | 39 | |||
| 15. เมอร์ซิน บูยูคเซห์IR เบเลดิเยซี | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2537:2650 | 39 | |||
| 16. บียูกเชกเมเจ่ บาสเก็ตบอล | |||||||
| 30 | 4 | 26 | 2422:2708 | 34 | |||
ซูเปอร์ลีก Standings