CBA 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ชางไฮ ชาร์คส | |||||||
| 42 | 38 | 4 | 4206:3508 | ||||
| 2. เสือจาก Zhejiang | |||||||
| 42 | 33 | 9 | 3852:3459 | ||||
| 3. Shenzhen Leopards | |||||||
| 42 | 30 | 12 | 4171:3955 | ||||
| 4. โชว์กันก์ ปักกิ่ง ดั๊กส์ | |||||||
| 42 | 29 | 13 | 3803:3462 | ||||
| 5. กวาง้งเสือใต้ | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3964:3748 | ||||
| 6. เจ้อเจียง โกลเดน บูลส์ | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3681:3427 | ||||
| 7. Qingdao Guoxin Haitian Eagle | |||||||
| 42 | 25 | 17 | 3706:3566 | ||||
| 8. ชานตง คิรินส์ | |||||||
| 42 | 24 | 18 | 3913:3781 | ||||
| 9. ล iaoning Flying Leopards | |||||||
| 42 | 23 | 19 | 3623:3550 | ||||
| 10. ทีมฉานซีเฟนจิ่วโล่ยงส์ | |||||||
| 42 | 22 | 20 | 3898:3797 | ||||
| 11. หนิงโป ร็อคเก็ตส์ | |||||||
| 42 | 21 | 21 | 3606:3544 | ||||
| 12. กว่างว ลอง-ไลอส์ | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3680:3718 | ||||
| 13. ปักกิ่ง ร็อยัล ไฟท์เตอร์ส | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3741:3919 | ||||
| 14. Fujian Xunxing | |||||||
| 42 | 17 | 25 | 3865:3963 | ||||
| 15. จิ๋นหลิน ไทเกอร์ส ตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||||
| 42 | 15 | 27 | 3439:3794 | ||||
| 16. Xinjiang Flying Tigers | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3629:3689 | ||||
| 17. นานจิงมังกี้คิง | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3804:4028 | ||||
| 18. Tianjin | |||||||
| 42 | 13 | 29 | 3919:4070 | ||||
| 19. เจียงซูมังกร | |||||||
| 42 | 12 | 30 | 3440:3813 | ||||
| 20. ซีฉวนบลูวอล์ส | |||||||
| 42 | 0 | 42 | 3063:4212 | ||||
การแข่งขันชิงแชมป์ของจีน Standings