CEBL 2026, Western Conference
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. แฟรเซอร์ วัลลีย์ แบนนิดส์ | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 732:676 | ||||
| 2. วินนิเปก ซีแบร์ส | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 573:541 | ||||
| 3. เอดมัน สติงเกอร์ส | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 543:552 | ||||
| 4. ซัสแคตเชวัน แรตเลอร์ส | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 564:618 | ||||
| 5. Calgary Surge | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 539:593 | ||||
Playoffs
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|