NBB 25/26
| #ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เซซิ-ฟรังก้า | |||||||
| 38 | 32 | 6 | 3451:2922 | ||||
| 2. อี.ซี. พินเฮรอส สกาย เซาเปา | |||||||
| 38 | 30 | 8 | 3240:2815 | ||||
| 3. อินเตอร์ฟอร์ซ มินาส | |||||||
| 38 | 29 | 9 | 3344:3086 | ||||
| 4. ยูนิเซาบ-BRB-บราซิเลีย | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3101:2735 | ||||
| 5. Flamengo | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3324:3002 | ||||
| 7. คลับ แอธเลติโก พอลิสตาโน | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3164:2969 | ||||
| 8. เซา โจเซ่ ดูส แคมโพส | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3118:3061 | ||||
| 9. โมจิ ดาส ครูเซส | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 2907:2708 | ||||
| 10. บาอูรู | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3077:3034 | ||||
| 11. ยูนิเฟซิสา | |||||||
| 38 | 20 | 18 | 3102:3057 | ||||
| 12. ยูเนี่ยน โครินเทียนส์ | |||||||
| 38 | 19 | 19 | 3046:3112 | ||||
| 13. คาชิอาส ดู ซูล | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 2811:2917 | ||||
| 14. Cruzeiro | |||||||
| 38 | 13 | 25 | 3049:3246 | ||||
| 15. Rio Claro | |||||||
| 38 | 12 | 26 | 2987:3242 | ||||
| 16. โบตาโฟโก | |||||||
| 38 | 10 | 28 | 2793:3183 | ||||
| 17. เซอาเรนเซ่ | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2895:3379 | ||||
| 18. ปาโต บาสเกต | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2732:3070 | ||||
| 19. Osasco | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2890:3337 | ||||
| 20. วาสโก ดา กาม่า | |||||||
| 38 | 6 | 32 | 2718:3095 | ||||
บราซิล เอนบีบี Standings